Коммунальные услуги
Информация о ценах (тарифах) на коммунальные услуги
Цены и тарифы на жилищно-коммунальные услуги
Услуга | Ед. изм. | Год | Период | Тариф | Нормативный акт | Поставщик |
Холодное водоснабжение | руб./м3 | 2021 | с 01.01.2021 | 34,13 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО №264-Р от 18.12.2020.pdf | МУП "Водоканал" |
Водоотведение | руб./м3 | 2021 | с 01.01.2021 | 29,10 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО №264-Р от 18.12.2020.pdf | МУП "Водоканал" |
Отопление | руб./Гкал | 2021 | с 01.01.2021 | 2810,32 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО №328-Р от 18.12.2020.pdf | МУП "Теплосеть" |
Холодная вода для ГВС | руб./м3 | 2021 | с 01.01.2021 | 34,13 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО №333-Р от 18.12.2020.pdf | МУП "Теплосеть" |
Подогрев горячей воды | руб./Гкал | 2021 | с 01.01.2021 | 2810,32 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО №333-Р от 18.12.2020.pdf | МУП "Теплосеть" |
Электроэнергия (Одноставочный тариф) | руб./кВтч | 2021 | с 01.01.2021 | 4,01 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО №256-Р от 16.12.2020.pdf | ООО «Мосэнергосбыт - Наро-Фоминск» |
Электроэнергия (Дневная зона) | руб./кВтч | 2021 | с 01.01.2021 | 4,61 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО №256-Р от 16.12.2020.pdf | ООО «Мосэнергосбыт - Наро-Фоминск» |
Электроэнергия (Ночная зона) | руб./кВтч | 2021 | с 01.01.2021 | 1,76 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО №256-Р от 16.12.2020.pdf | ООО «Мосэнергосбыт - Наро-Фоминск» |
Вывоз ТКО | руб./м3 | 2021 | с 01.01.2021 |
949,56 |
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2020 № 294-Р.pdf | ООО «Рузский региональный оператор» |
Содержание и текущий ремонт | руб./м2 | 2021 | с 25.06.2019 | 36,58 | Решение совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Московской области №6 37 от 25.06.2019 - Об установлении платы за содержание жилых помещений. | ООО "ДЕЗ МО №1" |
Информация о нормативах потребления коммунальных услуг
В соответствии с Решением Совета депутатов Наро-Фоминского муниципального района МО от 27.10.2006 N 6/35 (ред. от 24.04.2009) "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг для населения Наро-Фоминского муниципального района" введены следующие нормативы:
Холодная вода - 4,4100 куб.м/чел
Горячая вода - 3,1942 куб.м/чел
Водоотведение - 7,6042 куб.м/чел
Отопление - 0,0175 Гкал/кв.м
Горячее водоснабжение - 0,1840 Гкал/чел
Поставщики коммунальных услуг
Коммунальная услуга | Поставщик | Телефон | Сайт |
---|---|---|---|
Отопление Горячая вода |
МУП "ТЕПЛОСЕТЬ" | 8(496) 343-06-56 | nf-teplo.ru |
Холодная вода Водоотведение |
МУП "ВОДОКАНАЛ" | 8(496) 343-06-51 | vdknf.ru/ |
Электричество |
ПАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» | 8(495) 981-98-19 | www.mosenergosbyt.ru |
Сбор и утилизация твердых коммунальных отходов |
ООО «Рузский региональный оператор» | 8(499) 110-27-53 | ruzskyro.ru/ |